Engineering
당사의 시스템은 파일럿 및 전체 플랜트의 설계 및 운영에서 기술과 능력을 모두 습득 한 기술 팀에 의해 설계 및 엔지니어링되었습니다. 다양한 제품 및 원료의 화학적 특성을 확인하기 위해 재료뿐만 아니라 공장을 구성하는 모든 개별 구성 요소의 크기와 성능들을 Piovan Group에서 개발 하였습니다.
당사의 역량은 제품의 품질과 최저 비용을 달성할 수 있는 자체 생산 절차 보유하고 있습니다. 엔지니어링에는 CAM 및 시뮬레이션 시스템이 설계 단계에서 적용됩니다.
Silo
Type / Model | Silo | ||||||
SL-50 | SL-100 | SL-120 | SL-150 | SL-200 | SL-300 | ||
Capacity | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | |
Material | SUS304 | ||||||
Discharge Dia.(mm) | 200A (or special) | ||||||
Dimmensions(mm) | D | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 4000 | 4600 |
W | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 4000 | 4600 | |
H | 7896 | 13929 | 12468 | 13391 | 17040 | 20088 | |
Weight(kg) | 6500 | 9500 | 9700 | 10700 | 13900 | 18500 |
* Silo can be made as requested.
Type / Model | Storage Tank | |||||||
ST-50 | ST-100 | ST-200 | ST-400 | ST-600 | ST-1000 | ST-2000 | ||
Capacity(L) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | |
Material | SUS304 | |||||||
Discharge Dia.(mm) | @38(or special) | |||||||
Dimensions(mm) | D | 515 | 615 | 615 | 815 | 1015 | 1165 | 1700 |
W | 515 | 615 | 615 | 815 | 1015 | 1165 | 1700 | |
H | 750 | 780 | 913 | 1085 | 1140 | 1332 | 2250 | |
Weight(kg) | 26 | 34 | 39 | 55 | 80 | 128 | 520 |
* Storage tank can be made as requested.
Weighing Scale
Model / Type | SCWS-5TYPE | SCWS-10TYPE | SCWS-30TYPE |
Rated Load | 5kg | 10kg | 30kg |
Grading Limit | 0.1g | 0.2g | 0.5g |
Usable range | 10g~5kg | 20g~10kg | 30g~30kg |
Quantity of raw material | 20 | 20 | 20 |
Pot vloume | 10L | 15L | 30L |
Weighing EXT. unit | Super balance detection | ||
Setting & display method | Soft touch screen, display | ||
Control method | PC & PLC | ||
Mixing file | PC(999 files) | ||
Printing | Laser printer | ||
Option | POP, HMI, Host communication |
Packer Scale
Model / Type | Packer scale | |||
PS-50 | PS-500 | PS-1000 | ||
Capacity(kg/bag) | 25~50 | 500 | 1000 | |
Minimum graduation | 10g | |||
Weighing accuracy | ±0.1% | |||
Bagging speed(bag/hr) | 240 | 10 | 5 | |
Weighing device | Load cell | |||
Power source | 220V 50/60Hz | |||
Air source | 5kgf/cm2 |
* Storage tank can be made as requested.
Ribbon mixer
Model / Type | Ribbon mixer | |||||
RM-150 | RM-300 | RM-500 | RM-1000 | RM-2000 | ||
Capacity(kg) | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
Dimensions(mm) | L | 1720 | 1900 | 2300 | 2940 | 3348 |
D | 750 | 1160 | 1280 | 1500 | 1950 | |
H | 1550 | 1750 | 1910 | 2160 | 4400 | |
Motor(HP) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
TRANSPORTER
Model / Type | TR-500 | TR-1000 | TR-2000 |
Pot volume(L) | 500 | 1000 | 2000 |
Material | SUS304/SS400 | ||
Conveying method | Dilute / Dense | ||
Capacity | Max. 30ton/hr(at BD 0.6) | ||
Conveying distance | Max. 300m | ||
Air source(kgf/cm2) | 5~8 |
* Packer scale can be made as requested.
Applications
플라스틱
Cooling
Food & Beverage
Product
Feeding & Conveying
Drying & Dehumidifying
Dosing & Blending
Granulation
Temperature Control
Process water cooling
Software
Lab-Tech
Services
TOBA PNC.CO.,LTD.
본사 서울시 금천구 가산디지털1로 196 (가산동, 에이스테크노타워 10차 11층)
공장 경기도 화성시 서신면 바다뜰길 8-17 B동 (광평리)
TEL 02-866-2983~5 FAX 02-866-2986 E-mail toba@tobapnc.kr